![]() |
||||||
MINISTERIO PÚBLICO- FISCALÍA
DE LA NACIÓN NOTA DE PRENSA No. 142- 2007 Relación de las Personas Fallecidas en el Terremoto del día 15 de agosto de 2007, en las localidades de Ica, Callao, Cañete, Mala, Chincha y Pisco, Perú. |
||||||
Observatorio de Criminalidad | ||||||
N/Total | Ciudad | N/DJ | Apellidos y nombres | Sexo | Edad | Lugar de deceso |
1 | Ica | 1 | Acasiete García Carmen Rosa | F | 29 | |
2 | Ica | 2 | Anchante Andres, Juan José | M | 66 | |
3 | Ica | 3 | Anchante Cahua Josue | M | 3 | |
4 | Ica | 4 | Anchante Cahua Leonel Nicanor | M | 5 | |
5 | Ica | 5 | Anchante Ormeño Raúl Antonio | M | 34 | |
6 | Ica | 6 | Antonio Marquina Martín Deonicio | M | 0 | |
7 | Ica | 7 | Arango Ayuqui Felícita | F | 38 | |
8 | Ica | 8 | Borjas Ramos Felipe Santiago | M | 95 | |
9 | Ica | 9 | Carmona Matta Rosari Clemencia | F | 33 | |
10 | Ica | 10 | Capcha Céspedes Brayan Augusto | M | 2 | |
11 | Ica | 11 | Chuquihuaccha Huaroto, Mauro Alex | M | 26 | |
12 | Ica | 12 | Cordero De Yancce Sabina | F | 62 | |
13 | Ica | 13 | Córdova Chuquispuma Sabina | F | 80 | |
14 | Ica | 14 | Coro Huancas Manuel Aldo | M | 5 | |
15 | Ica | 15 | Crocce de Bravo Carmen Luisa | F | 42 | |
16 | Ica | 16 | De Cardenas Cocburn, Carmela | F | 91 | |
17 | Ica | 17 | De la Cruz Gómez Andrés | M | 77 | |
18 | Ica | 18 | Diaz García Celia | F | 72 | |
19 | Ica | 19 | Diaz Marcañaupa Jhon Robert | M | 0 | |
20 | Ica | 20 | Díaz Muñanate Telmo Yaque | M | 75 | |
21 | Ica | 21 | Dulanto Hernandez, Henry Alejandro | M | 7 | |
22 | Ica | 22 | Durán Vida de Ramírez Fidela | F | 71 | |
23 | Ica | 23 | Espino Barnaola Candelaria | F | 0 | |
24 | Ica | 24 | Echegaray Melgar Germán Hervanio | M | 75 | |
25 | Ica | 25 | Flores Yeren, Juan | M | 84 | |
26 | Ica | 26 | García Contreras, Angel Gabriel | M | 2 | |
27 | Ica | 27 | García Peña Marta | F | 40 | |
28 | Ica | 28 | García Peña Maria Marta | F | 65 | |
29 | Ica | 29 | García Solis Enrique | F | 97 | |
30 | Ica | 30 | García Uculmana Jesús | M | 51 | |
31 | Ica | 31 | Hermoza Condori, Ana María | F | 50 | |
32 | Ica | 32 | Hernández Hernández Doris Yenny | F | 32 | |
33 | Ica | 33 | Hernández Hernández José Manuel | M | 89 | |
34 | Ica | 34 | Hernández Hernández Mariela del Rosio | F | 37 | |
35 | Ica | 35 | Huachín Pisconte Víctor | M | 91 | |
36 | Ica | 36 | Llocclla Lengua José Mercedes | M | 46 | |
37 | Ica | 37 | Licapa Huayhuameza, Celestina | F | 77 | |
38 | Ica | 38 | Lovera Brizuela Pedro Jorge | M | 72 | |
39 | Ica | 39 | Machado Fonseca Emma Sofía | F | 82 | |
40 | Ica | 40 | Martel Martínez Carlos Guillermo | M | 66 | |
41 | Ica | 41 | Maúrtua Zambrano Victorio Heraclio | M | 93 | |
42 | Ica | 42 | Medina Escate Jacinta Eleuteria | F | 70 | |
43 | Ica | 43 | Mendoza Euwing Guillermo Alejandro | M | 79 | |
44 | Ica | 44 | Muñoz Angulo Víctor de la Cruz | M | 65 | |
45 | Ica | 45 | Muñoz Quispe Paulino Agustín | M | 6 | |
46 | Ica | 46 | Pachas Mendoza Luisa Doris | F | 71 | |
47 | Ica | 47 | Palacios Trillo Maria Irene | F | 85 | |
48 | Ica | 48 | Palomino Valencia Teófilo Valentín | M | 72 | |
49 | Ica | 49 | Pardo Cáceres Teodula Bertha | F | 77 | |
50 | Ica | 50 | Pecho Alvarez Francisca Adela | F | 82 | |
51 | Ica | 51 | Peña Morales Carmen | F | 40 | |
52 | Ica | 52 | Peralta Siancas Hipólito | M | 98 | |
53 | Ica | 53 | Pillaca Quispe Margarita | F | 93 | |
54 | Ica | 54 | Reyes Gutiérrez Mirany | F | 0 | |
55 | Ica | 55 | Reyes Ventura Pedro Jesús | M | 18 | |
56 | Ica | 56 | Rojas Pérez Katerine Patricia | F | 6 | |
57 | Ica | 57 | Sabastizagal Campos Hugo Arturo | M | 76 | |
58 | Ica | 58 | Sánchez Cavero Delfín Armando | M | 54 | |
59 | Ica | 59 | Sánchez Cavero María Luz | F | 48 | |
60 | Ica | 60 | Santa Cruz Ramírez María del Pilar | F | 8 | |
61 | Ica | 61 | Sedano de Valdez Petronila | F | 75 | |
62 | Ica | 62 | Siguas Siguas de Uculmana Margarita | F | 0 | |
63 | Ica | 63 | Soriano Chacaltana de Cabrera Juana Is | F | 35 | |
64 | Ica | 64 | Takashi Yamano Sakano | M | 84 | |
65 | Ica | 65 | Tipacti Peña Vásquez José Luis | M | 8 | |
66 | Ica | 66 | Tipiani Arriaga Silvio Carlos | M | 69 | |
67 | Ica | 67 | Tipismana Peña Lidia Felícita | F | 43 | |
68 | Ica | 68 | Valencia Viuda de Palomino María Luisa | F | 93 | |
69 | Ica | 69 | Valle Salazar Víctor Guillermo | M | 48 | |
70 | Ica | 70 | Vega Morales Dina Alicia | F | 28 | |
71 | Ica | 71 | Velarde Velarde Carmen | F | 26 | |
72 | Callao | 1 | Lazón Astete Jennifer Said | F | 5 | Hospital del Callao |
73 | Callao | 2 | Vásquez Aquino Carlos Jesús | M | 52 | Hospital del Callao |
74 | Mala | 1 | Bustamante Paucar Bacilio | M | 75 | Desconocido |
75 | Cañete | 1 | Avalos Hernández María Luisa | F | 27 | Desconocido |
76 | Cañete | 2 | Gamboa Sosa Geraldin Rosi | F | 11 | Desconocido |
77 | Cañete | 3 | Navarrete Sánchez Jose | M | 56 | En el lugar de los hechos |
78 | Cañete | 4 | Ordoñez Gutierrez Karen | M | 8 | Hospital Rezola |
79 | Cañete | 5 | Sanchez Portuguez Victorio Alejandro | M | 82 | Desconocido |
80 | Chincha | 1 | Aguilar Garcia C. | F | ESSALUD | |
81 | Chincha | 2 | Almeyda Gabriela Rosario | F | ESSALUD | |
82 | Chincha | 3 | Almeyda Quispe Avelino | M | ESSALUD | |
83 | Chincha | 4 | Amoretti Huarote Estrella | F | ESSALUD | |
84 | Chincha | 5 | Anampa Veliz, María Luisa | F | 67 | Hospital San José |
85 | Chincha | 6 | Anturca Fajardo, Ambar | M | 12 | Hospital San José |
86 | Chincha | 7 | Arcos Acuña, Víctor Manuel | M | 74 | Hospital San José |
87 | Chincha | 8 | Atuncar Fuentes, Victoria | F | 84 | Hospital San José |
88 | Chincha | 9 | Ayala Gutierrez Katerine | F | ESSALUD | |
89 | Chincha | 10 | Ayala Gutierrez Victor Hugo | M | ESSALUD | |
90 | Chincha | 11 | Aybar Pachas Nelly | F | ESSALUD | |
91 | Chincha | 12 | Aybar Ruiz Julio | M | ESSALUD | |
92 | Chincha | 13 | Barreto Montenegro, Nora | F | 70 | Hospital San José |
93 | Chincha | 14 | Cama Vicente, Carlos | M | 54 | Hospital San José |
94 | Chincha | 15 | Castillo Ascencio, Felipe Esteban | M | 21 | Hospital San José |
95 | Chincha | 16 | Castillo Ascencio, Gabriel Santiago | M | 2 | Hospital San José |
96 | Chincha | 17 | Castrillón Solano, María Rosa | F | 35 | Hospital San José |
97 | Chincha | 18 | Castro Sanchez Elvia | F | ESSALUD | |
98 | Chincha | 19 | Cornejo Torres Gloria | F | ESSALUD | |
99 | Chincha | 20 | Crisostoma Almeida, Maria Mechorita | F | 7 | Hospital San José |
100 | Chincha | 21 | Curichimba Solón, Juana | F | 38 | Hospital San José |
101 | Chincha | 22 | Fajardo de Maurtua Aida | F | ESSALUD | |
102 | Chincha | 23 | Gallancha Pacha, César Orlando | M | 13 | Hospital San José |
103 | Chincha | 24 | Gallardo Gutierrez, Isidoro | M | 55 | Hospital San José |
104 | Chincha | 25 | Gallardo Rios, lliana Edelmira | F | 34 | Hospital San José |
105 | Chincha | 26 | Gallardo Tasayco, Daniela Nical | F | 3 | Hospital San José |
106 | Chincha | 27 | Garcia Almeyda Pedro | M | ESSALUD | |
107 | Chincha | 28 | Garcia Castilla Silvia | F | ESSALUD | |
108 | Chincha | 29 | Gonzales Moya de Rodriguez Emilia | F | ESSALUD | |
109 | Chincha | 30 | Gonzáles Torres Emilio | M | ESSALUD | |
110 | Chincha | 31 | Gutierrez Huallamares, Juan German | M | 5 | Hospital San José |
111 | Chincha | 32 | Gutierrez Solano, Teodora | F | 59 | Hospital San José |
112 | Chincha | 33 | Huaman Aguirre, Ines | F | 90 | Hospital San José |
113 | Chincha | 34 | Huarote Levano, Jorge | M | 72 | Hospital San José |
114 | Chincha | 35 | Huasasquiche Atuncar, Pedro Carlos | M | 59 | Hospital San José |
115 | Chincha | 36 | Huasasquiche Ramos, Nicolasa | F | 90 | Hospital San José |
116 | Chincha | 37 | Lopez Tasayco Felix Jesús | M | ESSALUD | |
117 | Chincha | 38 | Magallanes Llamoca Rubi Millaylu | F | ESSALUD | |
118 | Chincha | 39 | Magallanes Torres, Rosario Isabel | F | 20 | Hospital San José |
119 | Chincha | 40 | Martinez Garcia Ana Isabel | F | ESSALUD | |
120 | Chincha | 41 | Mora Matilde | F | ESSALUD | |
121 | Chincha | 42 | Ortiniano Gutierrez, José Miguel | M | 12 | Hospital San José |
122 | Chincha | 43 | Ortiz Barrios Felipe | M | ESSALUD | |
123 | Chincha | 44 | Peña Rebata, Felipe | M | 59 | Hospital San José |
124 | Chincha | 45 | Pérez Curichimba, Aldo Mauricio | M | 6 | Hospital San José |
125 | Chincha | 46 | Pérez Isidro, Johana Andrea | F | 6 | Hospital San José |
126 | Chincha | 47 | Perez Morán Jorge | M | ESSALUD | |
127 | Chincha | 48 | Pérez Salazar, Gabriela Sofia | F | 13 | Hospital San José |
128 | Chincha | 49 | Puma Saravia, Claudia | F | 5 | Hospital San José |
129 | Chincha | 50 | Quijandria de García Rosa Elvira | F | ESSALUD | |
130 | Chincha | 51 | Quispe Gutierrez Darwin | M | ESSALUD | |
131 | Chincha | 52 | Quispe Gutiérrez Edelmira | F | ESSALUD | |
132 | Chincha | 53 | Ravelo Torres Jéssica | F | ESSALUD | |
133 | Chincha | 54 | Reyes Gutierrrez Leonor | F | ESSALUD | |
134 | Chincha | 55 | Rodriguez Carrillo, Rosa | F | 72 | Hospital San José |
135 | Chincha | 56 | Rodríguez De Zuin, Alisa Domenica | F | 74 | Hospital San José |
136 | Chincha | 57 | Rojas Velasco Carmen Luz | F | ESSALUD | |
137 | Chincha | 58 | Rosas Contreras Aracelli | F | ESSALUD | |
138 | Chincha | 59 | Saldaña Quispe, Ruth | F | 7 | Hospital San José |
139 | Chincha | 60 | Sanchez Corcuera Lidia | F | ESSALUD | |
140 | Chincha | 61 | Sánchez de la Cruz, Norma | F | 1 | Hospital San José |
141 | Chincha | 62 | Saravia Gallardo, Fabiana Liceth | F | 11 meses | Hospital San José |
142 | Chincha | 63 | Sotelo Cardenas, Ana Beatriz | F | 3 | Hospital San José |
143 | Chincha | 64 | Sulca Gonzales, Raúl Amadeo | M | 45 | Hospital San José |
144 | Chincha | 65 | Tasayco Tasayco, Elias | M | 92 | Hospital San José |
145 | Chincha | 66 | Tuncar Magallanes, Víctor Hugo | M | 60 | Hospital San José |
146 | Chincha | 67 | Valenzuela Torres, Julia | F | 45 | Hospital San José |
147 | Chincha | 68 | Veliz Sánchez Martínez, Guiselli | F | 36 | Hospital San José |
148 | Chincha | 69 | Veliz Valenzuela, Miguelina | F | 76 | Hospital San José |
149 | Chincha | 70 | Vilcapuma Bautista, José Luis | M | 2 | Hospital San José |
150 | Chincha | 71 | Vivanco Pachas Alfredo | M | ESSALUD | |
151 | Chincha | 72 | Vivas Vivas José | M | ESSALUD | |
152 | Chincha | 73 | Yalle Uiya, Teodora | F | 85 | Hospital San José |
153 | Chincha | 74 | Yataco Carbajal, Milagros | F | 14 | Hospital San José |
154 | Chincha | 75 | Yataco Pachas Maria | F | ESSALUD | |
155 | Pisco | 1 | Abanto Cahua José Daniel | M | ||
156 | Pisco | 2 | Abanto Cardoso Cristhian Jhair | M | ||
157 | Pisco | 3 | Abanto Cardoso Marjorie Nicol | F | ||
158 | Pisco | 4 | Alviar Luján Flor de María | F | ||
159 | Pisco | 5 | Apaloya de Sánchez Senayda Gonzáles | F | ||
160 | Pisco | 6 | Aragonés Arteaga Yorman Urbano | M | ||
161 | Pisco | 7 | Aragonés Sarmiento Hipólito | M | ||
162 | Pisco | 8 | Arana Falconí José Enrique | M | ||
163 | Pisco | 9 | Arias Galindo Briggite Estefany | F | ||
164 | Pisco | 10 | Arias Morán María Luz | F | ||
165 | Pisco | 11 | Arrango Luna Natividad | F | ||
166 | Pisco | 12 | Avalos Saravia Pedro | M | ||
167 | Pisco | 13 | Ayauja Quispe Emilia Genoveva | F | ||
168 | Pisco | 14 | Bautista Martínez Romy Ronald | M | ||
169 | Pisco | 15 | Benavente Uchuya José Angel | M | ||
170 | Pisco | 16 | Benavente Uchuya Yemine Abigail | F | ||
171 | Pisco | 17 | Cabrera Acosta Graciela Sevilla | F | ||
172 | Pisco | 18 | Cabrera Malpartida Javier Hambert | M | ||
173 | Pisco | 19 | Cajo Jones Antonio Andrés | M | ||
174 | Pisco | 20 | Camani Chirinos Armando | M | ||
175 | Pisco | 21 | Cancho Pichyro Emilio | M | ||
176 | Pisco | 22 | Carcelén Sotelo Felix Leoncio | M | ||
177 | Pisco | 23 | Carrasco López Juana | F | ||
178 | Pisco | 24 | Cartagena Romero Constantino | M | ||
179 | Pisco | 25 | Castillo Briceño Bertha | F | ||
180 | Pisco | 26 | Castillo Briceño Mirtha Elvira | F | ||
181 | Pisco | 27 | Castillo Briceño Roxana Luisa | F | ||
182 | Pisco | 28 | Castillo Rebatta Tania Elizabeth | F | ||
183 | Pisco | 29 | Cavero Cabrera Carlos Emiliano | M | ||
184 | Pisco | 30 | Chacaliaza Sotelo Jesús Alfonso | M | ||
185 | Pisco | 31 | Chaliaza Jesús | M | ||
186 | Pisco | 32 | Cossio Córdova Julio Augusto | M | ||
187 | Pisco | 33 | Del Rio Augusto Alfredo Lisardo | M | ||
188 | Pisco | 34 | Donayre de Gonzáles Carmen Rosa | F | ||
189 | Pisco | 35 | Donayre Díaz Rosa Anela | F | ||
190 | Pisco | 36 | Durán Martínez Pedro Víctor | M | ||
191 | Pisco | 37 | Espino Lévano Elvira Elva | F | ||
192 | Pisco | 38 | Espino Romero Edilberto | M | ||
193 | Pisco | 39 | Espino Romero Martha | F | ||
194 | Pisco | 40 | Espino Ronceros Wilfredo Joaquín | M | ||
195 | Pisco | 41 | Espinoza Ventura Jerónimo | M | ||
196 | Pisco | 42 | Falconí de Arana Bertha Delia | F | ||
197 | Pisco | 43 | Farfán Ramírez Margarita Susana | F | ||
198 | Pisco | 44 | Felipa Buenaventura Mario Amado | M | ||
199 | Pisco | 45 | Fernández Rosa Floria Celeste | F | ||
200 | Pisco | 46 | Ferrera de Navarro María Elena | F | ||
201 | Pisco | 47 | Flores Nieto Sara Maritza | F | ||
202 | Pisco | 48 | Flores Vda. De Gavilano Daniela Antón | F | ||
203 | Pisco | 49 | Gamboa Muñante Augusto Hipólito | M | ||
204 | Pisco | 50 | Gamboa Ramos Eliana Edith | F | ||
205 | Pisco | 51 | García Guzmán Lui Antonio | M | ||
206 | Pisco | 52 | Garrillo Sierra Viviana Hermelinda | F | ||
207 | Pisco | 53 | Gómez Morón Jéssica Jacqueline | F | ||
208 | Pisco | 54 | Gonzáles Suarez Juan | M | ||
209 | Pisco | 55 | Gonzáles Suarez Juan | M | ||
210 | Pisco | 56 | Grado Cruces Juana Fidela | F | ||
211 | Pisco | 57 | Grados Cruz Juana | F | ||
212 | Pisco | 58 | Grados Widulff Walter Hugo | M | ||
213 | Pisco | 59 | Grimaldo Arteaga Guiliana Briggite | F | ||
214 | Pisco | 60 | Grimaldo Hernández Jhonathan Junior | M | ||
215 | Pisco | 61 | Guerra de Montenegro Rosa Cecilia | F | ||
216 | Pisco | 62 | Guerra Limaylla Airton Harman | M | ||
217 | Pisco | 63 | Guillén Huaroto Celia Sabina | F | ||
218 | Pisco | 64 | Hernández Angela Teresa | F | ||
219 | Pisco | 65 | Hernández Flores Cipriana | F | ||
220 | Pisco | 66 | Hernández Jayo María Eugenia | F | ||
221 | Pisco | 67 | Hérnandez Medina Nélida Graciela | F | ||
222 | Pisco | 68 | Herrera Alvear Dayane Fernando | M | ||
223 | Pisco | 69 | Herrera Alviar Fabiola de los Angeles | F | ||
224 | Pisco | 70 | Herrera Espino Willian Raúl | M | ||
225 | Pisco | 71 | Herrera Umpire Miguel Angel | M | ||
226 | Pisco | 72 | Huamán Anicama Carmen Rosa | F | ||
227 | Pisco | 73 | Huaraco Chacarro Julio | M | ||
228 | Pisco | 74 | Huasasquiche García Viscelina | F | ||
229 | Pisco | 75 | Huasasquiche Vera Facundo Manuel | M | ||
230 | Pisco | 76 | Huasasquiche Vera Katriana María | F | ||
231 | Pisco | 77 | Iza Muñante Angie Stany | F | ||
232 | Pisco | 78 | Jacobo Guerra Esperanza | F | ||
233 | Pisco | 79 | Lara Ramos Tatiana Felícita | F | ||
234 | Pisco | 80 | Lévano Almeyda Norma Agustina | F | ||
235 | Pisco | 81 | Levanom Donayre Maria Antonia | F | ||
236 | Pisco | 82 | Luján Camasca Aldo Jesús | M | ||
237 | Pisco | 83 | Luján Loo Ena Eliana | F | ||
238 | Pisco | 84 | Manrique Monsalvos Marcia | F | ||
239 | Pisco | 85 | Marmolejo Mustto Ibis Carmen | F | ||
240 | Pisco | 86 | Martínez Polanco Mabel Madeline | F | ||
241 | Pisco | 87 | Medina Morales Victoria Sabina | F | ||
242 | Pisco | 88 | Melgar Apari Jesús Samuel | M | ||
243 | Pisco | 89 | Melgar Luján Aide Beatriz | F | ||
244 | Pisco | 90 | Melgar Tornero Ruth | F | ||
245 | Pisco | 91 | Mendoza Castilla Jesús Eduardo | M | ||
246 | Pisco | 92 | Mendoza Curacca Catalina Flor | F | ||
247 | Pisco | 93 | Mendoza Uribe Carmen Rosa | F | ||
248 | Pisco | 94 | Mirones Rodríguez Mariela Maribel | F | ||
249 | Pisco | 95 | Montero Komena Julia Isabel | F | ||
250 | Pisco | 96 | Morales Arias Rina Alejandrina | F | ||
251 | Pisco | 97 | Moreyra Quispe Luisa Araceli | F | ||
252 | Pisco | 98 | Mulñoza Mendoza Irma Maria | F | ||
253 | Pisco | 99 | Muñante Anicama Luis Guillermo | M | ||
254 | Pisco | 100 | Muñante Donayre Jorge Andrés | M | ||
255 | Pisco | 101 | Muñante Moquillaza José Luis | M | ||
256 | Pisco | 102 | Muñante Torres Jhannaey Jhony | M | ||
257 | Pisco | 103 | Muñoz Fernández Prada Braulio Bernar | M | ||
258 | Pisco | 104 | Muñoz Ormeño Alexandra Jimena | F | ||
259 | Pisco | 105 | Navarrete Cabrera Hilari Graciela | F | ||
260 | Pisco | 106 | Navarro Gómez Briguithe Yakelin | F | ||
261 | Pisco | 107 | Nolazco Castro Francisco | M | ||
262 | Pisco | 108 | Oré Ventura Elzabeth Rosario | F | ||
263 | Pisco | 109 | Ormeño Sotelo Fernando | M | ||
264 | Pisco | 110 | Ortiz Balladares Lourdes Carol | F | ||
265 | Pisco | 111 | Osco Tapia de Santa María Francisco | M | ||
266 | Pisco | 112 | Otero Navarro Gladis | F | ||
267 | Pisco | 113 | Pareja Luzareta Manuel | M | ||
268 | Pisco | 114 | Paulett de Farfán Julia Mercedes | F | ||
269 | Pisco | 115 | Pazos Castillo Ada Rosario | F | ||
270 | Pisco | 116 | Pecho Castillo Gloria Marina | F | ||
271 | Pisco | 117 | Pérez Fajardo Margarita | F | ||
272 | Pisco | 118 | Quicaño Paucar Daniel | M | ||
273 | Pisco | 119 | Quispe de la Cruz Modesta Crecencia | F | ||
274 | Pisco | 120 | Quispe Lévano Richar Jesús | M | ||
275 | Pisco | 121 | Quispe Peña Juan Hipólito | M | ||
276 | Pisco | 122 | Ramírez Diaz Luisa Raquel | F | ||
277 | Pisco | 123 | Ramírez Quispe Susana Ida | F | ||
278 | Pisco | 124 | Ramos Loayza Mirthya Edith | F | ||
279 | Pisco | 125 | Ramos Orozco Jhon Erik | M | ||
280 | Pisco | 126 | Reyes Bernedo Daniel Gilberto | M | ||
281 | Pisco | 127 | Reyes Espinoza Luis Fernando | M | ||
282 | Pisco | 128 | Reyes Venero Nolberto | M | ||
283 | Pisco | 129 | Roca Monroy Evelin Carol | F | ||
284 | Pisco | 130 | Rodriguez Navarro Carlos Rolando | M | ||
285 | Pisco | 131 | Rojas Cueto Emilio Federico | M | ||
286 | Pisco | 132 | Romero Pinillos Nelly Rosario | F | ||
287 | Pisco | 133 | Salas Morales Elizabeth Carmen | F | ||
288 | Pisco | 134 | Salcedo Pinedo Isabel Paula | F | ||
289 | Pisco | 135 | San Miguel Bravo Hugo | M | ||
290 | Pisco | 136 | Serna Sayritupac José María | M | ||
291 | Pisco | 137 | Sihuas Oré Gladys Antia | F | ||
292 | Pisco | 138 | Soto Navarrete Bernardino | M | ||
293 | Pisco | 139 | Suparo Pardo Yesenia Guadalupe | F | ||
294 | Pisco | 140 | Tafur Rojas Camila Lucero | F | ||
295 | Pisco | 141 | Talledo Gómez Susana | F | ||
296 | Pisco | 142 | Tijero Gonzáles Fernanda Isabel | F | ||
297 | Pisco | 143 | Tirado Soto Nélida Elena | F | ||
298 | Pisco | 144 | Torres Angulo Herminda Rosa | F | ||
299 | Pisco | 145 | Torres Zamudio Fernando Máximo | M | ||
300 | Pisco | 146 | Uchuya Peña Luz Milagros | F | ||
301 | Pisco | 147 | Uscato de Inca Lidia | F | ||
302 | Pisco | 148 | Valdéz de Campos Cira Gladys | F | ||
303 | Pisco | 149 | Valle Mendoza Jorge Eduardo | M | ||
304 | Pisco | 150 | Vargas Reyes Jorge Gabriel | M | ||
305 | Pisco | 151 | Vásquez Guerra Luz Elena | F | ||
306 | Pisco | 152 | Vega Soto Casra Agusto | M | ||
307 | Pisco | 153 | Ventura Yupanqui Ana Rosa | F | ||
308 | Pisco | 154 | Vera Pulache María del Pilar | F | ||
309 | Pisco | 155 | Vergara Ramos Maykell Orlando | M | ||
310 | Pisco | 156 | Villanueva Quispe Juan | M | ||
311 | Pisco | 157 | Wong Arista José | M | ||
Nota: Aún existe un gran número de personas fallecidas no identificadas. |